![]() |
кровельные и отделочные материалы кровельные работы проектирование, производство и монтаж деревянных стропильных конструкций |
Тула, Ханинский проезд, д.10 Тел: 8 (4872) 39-5431 Тел: 8 (4872) 39-6229 E-mail:mail@arkom-tula.ru Сайт: www.arkom-tula.ru |
|
Кровельные листы Onduline(Ондулин)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Величина | Допуск |
|---|---|---|
| Длина | 2000 мм | +10 -3 мм |
| Ширина | 950 мм | ±5 мм |
| Полная толщина Е | 3.0 мм | ±0.2 мм |
| Высота волны H | 36 мм | ±2 мм |
| Вес | 6.0 кг | ±0.3 |
| Характеристика | Нормы и стандарты | Единица измерения | Величина | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Прочность | NFQ 03-054 | кПа | >1800 | - |
| станд. OFIC | кПа/м | до 170 | - | |
| Разрушающая нагрузка | - | кг с/кв.м | 960 | Разрушаются стропила и обрешетка, а не Ондулин |
| МОДУЛЬ УПРУГОСТИ | ||||
| Emax | DIN 53457 | кг с/кв.м | 8.160 | - |
| Emin | 3.940 | |||
| ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | ||||
| 35oC | DIN 52612 | Ккал/мчoС | 0.19 | Низкая теплопроводность по сравнению с расчетным значением |
| 40oC | 0.20 | |||
| 50oC | 0.195 | |||
| Термическая стойкость | DIN 5212 | oС | до 110oC | Свойства не меняются, сохраняется форма и упругость |
| Шумоизоляция | DIN 52210 | дБ | 40 | - |
| Морозостойкость | DIN 52103 | циклы замор./ оттаив. в воде | 25 | Изменений внешнего вида и повреждений не обнаружено. Плиты морозоуст. |
| DIN 52104 | ||||
Листы Ондулин окрашиваются перед пропиткой битумом, что делает их цвет устойчивым.

красный

Зеленый

Коричневый

Черный